गुआंगज़ौ Hedsom भवन निर्माण सामग्री कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | IPAUL |
प्रमाणन: | ISO9001, IS14001, CE |
मॉडल संख्या: | YAPO |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 रोल (2 मीटर * 20 मीटर = 40 वर्गमीटर) |
---|---|
मूल्य: | negotiated price |
पैकेजिंग विवरण: | 2 मी * 20 मी roll एक रोल), |
प्रसव के समय: | 1-10 दिन; |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 वर्गमीटर प्रति माह |
सामग्री: | यूवी कोटिंग के साथ पीवीसी | रंग: | माने रंग |
---|---|---|---|
warantee: | 6 साल | formaldehyde: | 0 |
आग प्रतिरोध: | BFL-एस 1 | परत पहनें: | 0.5 मिमी |
हाई लाइट: | commercial grade vinyl flooring,pvc floor covering |
IPAUL पीवीसी लचीला फर्श-YAPO
उत्पाद विशेषताएं:
1. उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत।
2. इतने सारे पैटर्न आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं
3. प्रौद्योगिकी स्थिरता
4. पर्यावरण संरक्षण
5. उत्पाद कभी भी आसानी से फीका नहीं होता है
उत्पाद मूल जानकारी
YAPO लचीला पीवीसी फर्श 3.0 मिमी मोटाई के साथ एक उच्च मानक समाधान है। YAPO का उपयोग फार्मास्यूटिकल फैक्टरी, अस्पताल, रेस्तरां, स्कूल, फिटनेस क्लब, जिम, आवासीय घर, आदि में किया जाएगा।
वर्ग | वाणिज्यिक पीवीसी रोल फ़्लोरिंग |
ब्रांड का नाम | IPAUL- YAPO श्रृंखला |
सामग्री | पीवीसी |
सतह का उपचार | यूवी लेपित |
सतह अनाज | एंटी स्लिप ग्रेन |
इंस्टॉलेशन तरीका | गोंद द्वारा |
प्रत्येक रोल के लिए आकार | 2 मी (डब्ल्यू) * 20 मीटर (एल) |
मोटाई | 3.0 मिमी |
परत पहनें | 0.5mm |
पैकिंग | अंदर पेपर ट्यूब के भीतर और पानी के सबूत के कागज को रोल द्वारा कवर किया गया। |
डिलीवरी का समय | जमा के 5-15 दिनों के बाद, स्टॉक, उत्पादन सीजन और ऑर्डर मात्रा के अनुसार विस्तार से डिलीवरी की तारीख तय की जानी चाहिए। |
structurer | बॉटम लेयर + फाइबर ग्लास लेयर + प्रिंटिंग लेयर + वियर लेयर + यूवी लेयर |
आवेदन | स्कूल, बच्चों के कमरे, बालवाड़ी, नर्सिंग होम, कार्यालय, बचपन केंद्र, जिम, घर आदि |
तकनीकी विनिर्देश | ||
विवरण | मानक | परिणाम |
कुल घनत्व | EN428 | 3.0 मिमी |
पहनने की परत की मोटाई | EN429 | 0.5mm |
चादर की चौड़ाई | EN426 | 20 मी |
आयाम (संगमरमर, कालीन) | EN426 | 2 मी |
वर्गीकरण | ||
सामान्य / उत्पाद विनिर्देश | EN649 | जीबी / टी 11982.1-2005 |
अग्नि मूल्यांकन | एन 13 501-1 | BFL-एस 1 |
अग्नि मूल्यांकन | जीबी 8624-2012 | बी 1 (बी-एस 1, t0) |
पहुंच (163 एसवीएचसी) | एसजीएस एसवीएचसी | उत्तीर्ण करना |
ROSHS RoSHS | आईईसी | उत्तीर्ण करना |
RoHS | EN71-3 | उत्तीर्ण करना |
स्थैतिक विद्युत प्रसार | EN1815 | <2 के.वी. |
पर्ची प्रतिरोध गीला | दीन ५१ १३० | R9 |
प्रदर्शन | ||
घर्षण प्रतिरोध | एन 660.2 | ≤2.0 मिमी 3 |
घर्षण समूह | एन 649 | टी (समूह) ³ |
आयामी स्थिरता | एन 434 | ≤0.4% |
अवशिष्ट इंडेंटेशन | ईएन 433 | 0.02 मिमी |
ऊष्मीय चालकता | एन 12 524 | 0.25W / (mK) |
रंग की पकड़न | एन 20 105 - बी 02 | ≥ 4 डिग्री |
गर्मी (क्षैतिज) के संपर्क में आने के बाद आयामी स्थिरता | जीबी / टी 11982.1-2005 | 0.07 मि.मी. |
गर्मी (ऊर्ध्वाधर) के संपर्क के बाद आयामी स्थिरता | जीबी / टी 11982.1-2005 | 0.19 मि.मी. |
छील ताकत (क्षैतिज) | जीबी / टी 11982.1-2005 | 92.99 एन / 50 मिमी |
छील ताकत (ऊर्ध्वाधर) | जीबी / टी 11982.1-2005 | 90.23 एन / 50 मिमी |
TVOC TVOC * | आईएसओ 16000-9 | उत्तीर्ण करना |
formaldehyde | आईएसओ 1600-9: 2006 | एन डी |
एसीटैल्डिहाइड | आईएसओ 1600-9: 2006 | एन डी |
IPAUL PVC Resilient Flooring के बारे में
पीवीसी रेजिलिएंट फ़्लोरिंग (पीवीसी फ़्लोर / विनाइल रेजिलिएंट फ़्लोर / सजातीय पीवीसी फ़्लोर, LVT / LVS / SPC / WPC) को विकसित करने, बेचने, बेचने और स्थापित करने के लिए IPAUL पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट फ्लोरिंग उत्पाद और सेवा प्रदान करते हैं।
हमारे मुख्य कार्यालय गुआंगज़ौ में स्थित है, उत्पादों को चीन भर में अच्छी तरह से बेचते हैं, और हम भी अपने उत्पादों को अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, मध्य पूर्व, अफ्रीका और इतने पर निर्यात करते हैं। हमारे फर्श में समृद्ध रंग हैं, अच्छा प्रदर्शन है, यह हमारे ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। पूरी तरह कार्यात्मक कार्यशाला के साथ, उन्नत पीवीसी प्लास्टिक फर्श उत्पादन उपकरण और उत्पाद परीक्षण केंद्र, फिर उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की एक पूरी श्रृंखला की जाती है।
हम सक्रिय रूप से "कम कार्बन और पर्यावरण निर्माण सामग्री" की वकालत करते हैं। हमारे पीवीसी रोलर शीट, पीवीसी टाइल्स और रबर फर्श चिकित्सा संस्थान, शैक्षिक सेवाओं, कार्यालय स्थान, के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
आवासीय क्षेत्र, हवाई अड्डे, होटल, जिम, पुस्तकालय, क्लब, शॉपिंग मॉल, कारखाने और इतने पर। यह ग्राहकों के लिए सीखने, काम करने, व्यायाम करने और रहने के लिए आरामदायक स्थान लाता है।
IPAUL फर्श को पूरी तरह से मान्यता दी गई है और लॉन्च के बाद से बाजार द्वारा पुष्टि की गई है। इसने "चीनी लचीला फर्श उद्योग के शीर्ष दस ब्रांड", "चीन के प्रसिद्ध ब्रांड", "हरित पर्यावरण संरक्षण की पहली पसंद ब्रांड", "राष्ट्रीय इंजीनियरिंग निर्माण सामग्री की पहली पसंद ब्रांड" और " एएए ग्रेड चीनी गुणवत्ता क्रेडिट उद्यम "। हमारे उत्पादों को यूरोपीय CE और एसजीएस प्रमाणीकरण, ISO9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणीकरण और ISO14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण पारित किया था। IPAUL गुआंग्डोंग निर्माण सामग्री उद्योग संघ की पर्यवेक्षण इकाई और चीन के लचीला फर्श उद्योग की कार्यकारी निदेशक इकाई बन गया है, जिसकी मंजिल उद्योग में उच्च प्रतिष्ठा है।
IPAUL हमेशा "पेशेवर और उत्कृष्ट" रहा है, अपने ग्राहकों की सेवा करने का प्रबंधन विचार, अपने नए और पुराने ग्राहकों के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य जीतने के लिए, हमारी कंपनी के सभी कर्मचारी ईमानदारी से सभी प्रकार के मित्र पूछताछ, बातचीत, सहयोग और संचार का स्वागत करते हैं । और IPAUL पीवीसी लचीला फर्श के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का प्रयास करता है।
अधिक उत्पादों के लिए, आप निम्न में तालिका का उल्लेख कर सकते हैं:
ब्रांड | पीवीसी वाणिज्यिक फ़्लोरिंग विवरण | परत पहनें (WL) | नीचे रखना | वेब पृष्ठ |
ग्रेटेल | गैर दिशात्मक समरूप पीवीसी तल मोटाई: 2 / 2.5 / 3 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग | सघन | यहां क्लिक करे |
Arit | दिशात्मक समरूप पीवीसी तल मोटाई: 2 / 2.5 / 3 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग | सघन | यहां क्लिक करे |
LAIPO | 2.0 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 2.0 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.35 मिमी WL | सघन | यहां क्लिक करे |
JIAPO | 2.0 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 2.0 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.35 मिमी WL | 77: कॉम्पैक्ट 22: छोटे झाग | यहां क्लिक करे |
YAPO | 3.0 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 3.0 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.5 मिमी डब्ल्यूएल | छोटा झाग | यहां क्लिक करे |
हापो | 2.6 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 2.6 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.5 मिमी डब्ल्यूएल | छोटा झाग | यहां क्लिक करे |
YUEPO | 2.0 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 2.0 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.35 मिमी WL | फोमिंग | यहां क्लिक करे |
LIPO | 1.8 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 1.8 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.25 मिमी डब्ल्यूएल | सघन | यहां क्लिक करे |
NAPO | 1.6 मिमी लचीला पीवीसी फर्श मोटाई: 1.6 मिमी; आकार: 20 मीटर (एल) * 2 मीटर (डब्ल्यू) | यूवी कोटिंग 0.15 मिमी डब्ल्यूएल | सघन | यहां क्लिक करे |
व्यक्ति से संपर्क करें: winsom