गुआंगज़ौ Hedsom भवन निर्माण सामग्री कं, लिमिटेड
ब्रांड नाम: | PARETE |
प्रमाणन: | ISO, CISCA, SGS |
मॉडल संख्या: | C1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 |
---|---|
मूल्य: | negotiated price |
प्रसव के समय: | 1 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30,000 वर्ग मीटर |
सामग्री: | सीमेंट के साथ स्टील | समाप्त: | कालीन टाइल |
---|---|---|---|
फ़ीचर: | सुविधाजनक तारों | ||
हाई लाइट: | raised floor tiles,raised floor panels |
कार्यालय आवेदन (OA-C1) के लिए स्टील नंगे खत्म मंजिल उठाया -टंक उठाया मंजिल
उत्पाद की अस्वीकृति
कार्यालय स्टील उठाया पहुंच फ्लो आर विशेष रूप से कार्यालय भवन के लिए डिज़ाइन किया गया है जो केबल बिछाने और तारों के लिए सुविधाजनक है। विद्युत छेद के लिए वर्ग छेद को काट या छिद्रित किया जा सकता है। जब सभी काम अंडरफ्लोर खत्म हो जाते हैं, तो कालीन उठाए हुए फर्श की सतह पर कवर होगा।
ट्रंक के साथ OA 500 उठाया तल की क्षमता लोड हो रहा है - C1
नहीं | आकार | मोटाई | केंद्रित भार (विक्षेपन = 2mm) | परम भार | वर्दी भार | रोलिंग लोड | विद्युतीय प्रतिरोध | ||||
(मिमी) | (मिमी) | LB | एन | किलोग्राम | एन | एन / एम २ | एन | नीचे को झुकाव | स्थायी विकृति | (Ω) | |
PRT-सी 1-FS662 | 500 × 500 | 28 | 662 | 2950 | 301 | 8850 | 12500 | 2255 | ≤2mm | ≤0.5mm | १० ६ - १० १० |
PRT-सी 1-FS800 | 500 × 500 | 28 | 800 | 3550 | 363 | 10650 | 16500 | 2950 | १० ६ - १० १० | ||
PRT-सी 1-FS1000 | 500 × 500 | 28 | 1000 | 4450 | 454 | 13350 | 23,000 | 3560 | १० ६ - १० १० | ||
फर्श का ढकना | कालीन, पीवीसी फर्श, सिरेमिक टाइलें, लिनोलियम, लकड़ी के फर्श आदि। | ||||||||||
ऊँचा उठा हुआ | 50 मिमी से 300 मिमी, 300 मिमी से अधिक, इसे OA600 C4 स्ट्रिंगर समर्थित उठाए गए फर्श का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है; |
परियोजना संदर्भ सूची में से कुछ
परियोजना का नाम | मॉडल / पैनल का आकार (मिमी) | मोटाई | मुख्य सामग्री | क्षेत्र (एम * मी) | निवेदन स्थान |
गुआंगज़ौ Baiyun हवाई अड्डा | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 13000 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र, सर्वर कक्ष |
गुआंगज़ौ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 22500 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ ओपेरा हाउस | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 3700 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र |
गुआंगज़ौ ताइकु हुई | FS662 600 * 600 | 30mm | कैल्शियम सल्फेट | 3000 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ Vanlas फोर्ट होटल कार्यालय | FS662 600 * 600 | 33mm | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 20000 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ मीडिया पोर्ट | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 12500 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र, सर्वर कक्ष |
गुआंगज़ौ Tianhe नंबर 2 सुपर कंप्यूटर | FS1250 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 7820 | सर्वर कक्ष |
गुआंगज़ौ Nansha टोयोटा | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 3900 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र, सर्वर कक्ष |
गुआंगज़ौ टाइम्स प्रॉपर्टी ई-पार्क | FS662 600 * 600 | 28 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 55000 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ Panyu चीन मोबाइल | FS1250 600 * 600 | 32mm | कैल्शियम सल्फेट | 3200 | सर्वर कक्ष |
गुआंगज़ौ आधुनिक प्लाजा | FS662 600 * 600 | 33mm | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 20000 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ Fedex संक्रमण केंद्र | FS1000 600 * 600 | 33mm | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 4800 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र, डेटा केंद्र |
गुआंगज़ौ कर प्लाजा | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 12900 | डाटा सेंटर |
गुआंगज़ौ संग्रहालय | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 2400 | डाटा सेंटर |
गुआंगज़ौ सी एंड एफ विज्ञान प्लाजा | FS662 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 13800 | कार्यालय |
गुआंगज़ौ Baiyun सम्मेलन केंद्र | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 3500 | कार्यालय, नियंत्रण केंद्र |
शेन्ज़ेन Kade नंबर 1 पार्क | FS662 500 * 500 | 28 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 15000 | कार्यालय |
शेन्ज़ेन पिंगन प्लाजा | FS662 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 2000 | कार्यालय, डेटा सेंटर |
शेन्ज़ेन बेली प्लाजा | FS662 600 * 600 | 33mm | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 30000 | कार्यालय |
शेन्ज़ेन Qianhai टाइम्स प्लाजा | FS662 500 * 500 | 28 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 10000 | कार्यालय |
शेन्ज़ेन नई Huafu | FS662 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 10000 | कार्यालय |
चीन मोबाइल (गुआंग्डोंग शाखा) | FS1250 600 * 600 | 35 मिमी | कैल्शियम सल्फेट | 10000 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (GuangXi शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 30000 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (Tanshan शाखा) | FS1250 600 * 600 | 35 मिमी | कैल्शियम सल्फेट | 800 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (सिचुआन शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 700 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (Quanzhou शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 1600 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (NingXia शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 1200 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (हेबै शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 1000 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (लिओनिंग शाखा) | FS1000 600 * 600 | 32mm | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 25000 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (Jiangxi शाखा) | FS1250 600 * 600 | 35 मिमी | कैल्शियम सल्फेट | 1200 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (हुनान शाखा) | FS1250 600 * 600 | 32mm | कैल्शियम सल्फेट | 26700 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (Guizhou शाखा) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 1200 | सर्वर कक्ष |
चीन मोबाइल (गुआंगज़ौ में दक्षिण केंद्र) | FS1000 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 13043 | सर्वर कक्ष |
Huizhou Kaisa वाणिज्यिक भवन | FS662 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 10000 | कार्यालय |
Huizhou TSINGHUA टोन्फेंग | FS662 600 * 600 | 35 मिमी | सीमेंट के साथ स्टील का इन्फिल | 30000 | कार्यालय |
व्यक्ति से संपर्क करें: winsom